Currencies
Currency Calculator
Latest Exchange Rates
| GBP | USD | JPY | EUR | CAD | AUD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 1.0000 | 1.9826 | 211.7169 | 1.2625 | 2.0212 | 2.0585 | 2.0327 |
| USD | 0.5044 | 1.0000 | 106.7900 | 0.6368 | 1.0195 | 1.0383 | 1.0253 |
| JPY | 0.0047 | 0.0094 | 1.0000 | 0.0060 | 0.0095 | 0.0097 | 0.0096 |
| EUR | 0.7921 | 1.5704 | 167.6979 | 1.0000 | 1.6010 | 1.6305 | 1.6101 |
| CAD | 0.4948 | 0.9809 | 104.7474 | 0.6246 | 1.0000 | 1.0184 | 1.0057 |
| AUD | 0.4858 | 0.9631 | 102.8508 | 0.6133 | 0.9819 | 1.0000 | 0.9875 |
| CHF | 0.4920 | 0.9753 | 104.1549 | 0.6211 | 0.9943 | 1.0127 | 1.0000 |
Data delayed at least 20 minutes
Currency News
| Symbol | Last | Chg |
|---|---|---|
| Gold | Cls: $0.00 | $-0.00 |
| Silver | $18.20 | -$0.06 |
| Copper | $3.88 | -$0.09 |
| Symbol | Last | Chg |
|---|---|---|
| Brent Crude | Cls: $0.00 | $-0.00 |
| Natural Gas | Cls: £0.00 | £-0.00 |
| Unleaded Gas | $3.55 | -$0.02 |
| Symbol | Last | Chg |
|---|---|---|
| Coffee | $2539.00 | $1.00 |
| Cocoa | £1660.00 | -£52.00 |
| Sugar | $396.00 | $0.50 |














